学校規模
【児童数】
2023年4月現在
1組 | 2組 | 3組 | 合計 | |
あさがお | 8 | 8 | 1 | 17 |
1年 | 19 | 18 | 37 | |
2年 | 20 | 18 | 38 | |
3年 | 18 | 19 | 37 | |
4年 | 33 | 33 | ||
5年 | 21 | 22 | 43 | |
6年 | 28 | 27 | ||
合計 | 233 |
【教職員数】
校長 | 1 | 教頭 | 1 |
教諭 | 17 | 養護教諭 | 1 |
栄養教諭 | 1 | 事務職員 | 1 |
業務技師 |
1 |
事務補助員 | 1 |
給食配膳員 | 2 | 特別支援教育支援員 | 2 |
学習支援員 | 2 | 児童ヘルパー | 2 |
心の教室相談員 | 1 | スクール・カウンセラー | 1 |
外国語活動指導員 | 1 | 学校図書館司書 | 1 |
ALT | 1 | 理科専科 | 1 |
ICT支援員 | 1 |
動画
祝梅小movie
アクセスカウンター
1
3
1
9
0
1
1