児童数・学級数
令和7年4月1日
児童数 | 学級数 | |
1 年 生 | 54 | 2 |
2 年 生 | 49 | 2 |
3 年 生 | 57 | 2 |
4 年 生 | 87 | 3 |
5 年 生 | 54 | 2 |
6 年 生 | 68 | 2 |
特別支援学級(きらめき学級) | 18 | 3 |
合計 | 387 | 16 |
教職員数
令和7年4月1日
校 長 | 教 頭 | 主幹教諭 | 教 諭 | 養護教諭 | 事務職員 |
専門 スタッフ |
合 計 |
1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 19 | 46 |