児童数・学級数
令和6年4月1日
児童数 | 学級数 | |
1 年 生 | 49 | 2 |
2 年 生 | 59 | 2 |
3 年 生 | 88 | 3 |
4 年 生 | 56 | 2 |
5 年 生 | 68 | 2 |
6 年 生 | 69 | 2 |
特別支援学級(きらめき学級) | 10 | 3 |
合計 | 399 | 16 |
教職員数
令和6年4月1日
校 長 | 教 頭 | 主幹教諭 | 教 諭 | 養護教諭 | 事務職員 |
専門 スタッフ |
合 計 |
1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 17 | 43 |