児童数・学級数
令和8年4月1日
| 児童数 | 学級数 | |
| 1 年 生 | 51 | 2 |
| 2 年 生 | 52 | 2 |
| 3 年 生 | 55 | 2 |
| 4 年 生 | 58 | 2 |
| 5 年 生 | 89 | 3 |
| 6 年 生 | 52 | 2 |
| 特別支援学級(きらめき学級) | 22 | 3 |
| 合計 | 369 | 16 |
教職員数
令和8年4月1日
| 校 長 | 教 頭 | 主幹教諭 | 教 諭 | 養護教諭 | 事務職員 |
専門 スタッフ |
合 計 |
| 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 19 | 46 |
令和8年4月1日
| 児童数 | 学級数 | |
| 1 年 生 | 51 | 2 |
| 2 年 生 | 52 | 2 |
| 3 年 生 | 55 | 2 |
| 4 年 生 | 58 | 2 |
| 5 年 生 | 89 | 3 |
| 6 年 生 | 52 | 2 |
| 特別支援学級(きらめき学級) | 22 | 3 |
| 合計 | 369 | 16 |
令和8年4月1日
| 校 長 | 教 頭 | 主幹教諭 | 教 諭 | 養護教諭 | 事務職員 |
専門 スタッフ |
合 計 |
| 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 19 | 46 |