校章
|
校歌
沿革
年 | 月日 | 出来事 |
昭和50年 | 4月1日 | 初代松島哲夫校長 以下教職員28名着任 校章制定 教育目標設定 |
9月17日 | 校歌完成 披露 | |
昭和51年 | 1月14日 | 講堂完成 |
4月1日 | 228名入学 全校生徒622名 16学級編成 | |
昭和53年 | 10月1日 | 第2代 塩谷誠二校長 着任 |
昭和54年 | 4月1日 | 236名入学 全校生徒701名 17学級編成 |
昭和57年 | 3月25日 | 全日本リコーダーコンテスト初参加 重曹部門金賞 以降6年連続金賞 |
昭和58年 | 4月1日 | 第3代 松村美昭校長 着任 |
昭和59年 | 10月28日 | 開校10周年記念式典挙行 |
昭和61年 | 4月1日 | 第4代 泉亭雅彦校長 着任 |
昭和63年 | 4月1日 | 通学区変更(末広町:千歳中へ)206名入学 全校生徒698名 17学級編成 |
平成元年 | 3月4日 | 全国子ども音楽コンクールリコーダー重曹部門「文部大臣奨励賞」受賞 |
4月1日 | 第5代 田中福麿校長 着任 | |
平成2年 | 3月29日 | 全日本リコーダーコンテスト重曹部門金賞 以後4年連続金賞受賞 |
平成4年 | 1月1日 | 第6代 三浦豊校長 着任 |
平成5年 | 4月1日 | 第7代 飯田敏光校長 着任 |
平成7年 | 11月25日 | 開校20周年記念式典挙行 |
平成9年 | 4月1日 | 第8代 新野雅史校長 着任 |
平成11年 | 4月1日 | 第9代 三澤昭彦校長 着任 250名入学 全校生徒736名 21学級編成 |
平成12年 | 9月16日 | 第10代 津田勝利校長 着任 |
平成13年 | 7月19日 | 学校評議委員会発足 |
8月22~24 | 卓球部団体 全国大会出場 | |
平成16年 | 4月1日 | 第11代 松浦正昭校長 着任 281名入学 全校生徒771名 21学級編成 |
平成17年 | 10月16日 | 開校30周年記念第1回吹奏楽部定期演奏会 |
11月11日 | 開校30周年記念講演会(ダニエルカール氏) | |
12月3日 | 開校30周年記念式典挙行(武道館) | |
平成18年 | 8月5-6日 | 男子ソフトテニス部 全国大会出場 |
平成19年 | 3月28・29日 | 女子卓球部団体 全国中学選抜卓球大会出場 |
4月1日 | 第12代 墓田充泰校長 着任 331名入学 全校生徒902名 25学級編成 | |
8月21~23日 | 男子ソフトテニス部、陸上110mH 全国大会出場 | |
10月16日 | プレハブ校舎(6普通学級)完成 | |
平成22年 | 5月5日 | 第13代 佐々木芳幸校長 着任 |
平成23年 | 10月17日 | 北海道花いっぱいコンクール優良賞受賞 |
全道中学校壁新聞コンクール特別賞 2年3組、1年1組 | ||
平成24年 | 3月23日 | 勇舞中学校への分離式 |
4月1日 | 155名入学 全校生徒537名 16学級編成 | |
10月31日 | 校舎耐震工事終了 | |
平成25年 | 4月1日 | 第14代 佐々木一校長 着任 特別支援学級開設 |
平成26年 | 2月1日 | スケート 全国大会出場 |
4月1日 | 特別支援学級・知的学級開設 | |
8月17日~ | 陸上部男子砲丸投げ 全国8位入賞 | |
10月11日 | 第14回東日本学校吹奏楽大会(群馬県)金賞 | |
平成28年 | 4月1日 | 第15代 津谷昌樹校長 着任 |
平成31年 | 4月1日 | 第16代 古川 広光校長 着任 |
令和2年 | 2月1日~ | スケート男子500m、3000m 全国大会出場 |
11月7日 | 体育館(講堂)改修工事終了 | |
令和4年 | 4月1日 | 第17代 堀田裕之校長 着任 |
11月30日 | 校内生徒トイレ改修工事完了 | |
令和6年 | 4月1日 | 第18代 信定 学校長 着任 |
8月17~22日 | 全国中体連大会 陸上男子800m、卓球男子団体 出場 | |
10月3日 | 開校50周年記念式典挙行(本校体育館) | |
アクセスカウンター
0
0
4
9
2
7
4
0
8