文字
背景
行間
校章・校歌
沿革
<幌加小学校> | 明治33年9月24日、幌加簡易教育所として開設した。数次にわたる学制の改革により校名変更、昭和22年4月1日幌加小学校となる。(廃校時6学級、児童67名、校歴70年3ケ月) |
<協和小学校> | 明治34年12月1日、近唐教育所として開設した。 数次の校名変更後、昭和27年5月1日、協和小学校となる。(廃校時、単級、児童16名、校歴69年1ケ月) |
<東丘小学校> | 大正7年6月6日、新劍淵小学校が開設した。その後校名を変更し、昭和27年4月1日、東丘小学校となる。 |
昭和44年度 | |
10月22日 | 千歳市東部地区小学校期成会発足 |
45年度 | |
1月 1日 |
幌加・協和・東丘の3小学校を統廃合し、千歳市立東小学校を設立。大垣内重男初代校長着任。6学級、児童125名、教職員10名で開校 |
3月18日 | 第1回卒業式(21名) |
46年度 |
6学級 児童127名 |
11月26日 | 体育館落成 |
47年度 | 6学級 児童124名 |
48年度 | 6学級 児童122名 |
6月6日 | 校門工事完了 |
49年度 | 黒田哲司校長 6学級 児童122名 |
50年度 | 6学級 児童129名 |
51年度 | 6学級 児童127名 |
7月20日 | 千歳東プール開設 |
52年度 | 岸本 渡校長 6学級 児童111名 |
53年度 | 6学級 児童104名 |
54年度 | 野口久男校長 6学級 児童104名 |
55年度 | 6学級 児童101名 |
11月23日 | 開校10周年記念式典・祝賀会 |
56年度 | 6学級 児童94名 |
57年度 | 6学級 児童92名 |
58年度 | 三浦尚雄校長 6学級、児童80名 |
6月9日 | 千歳東プ-ル屋根付設工事完了 |
59年度 | 5学級、児童69名 |
60年度 | 5学級、児童65名 |
61年度 | 4学級、児童55名 |
62年度 | 藤川正吾校長 4学級、児童59名 |
63年度 | 4学級、児童58名 |
平成 元年度 | 苔口淳一校長 5学級、児童63名 |
2年度 | 5学級、児童67名 |
11月25日 | 開校20周年記念式典・祝賀会 |
3年度 | 松本和夫校長 6学級、児童62名 |
3月15日 | 講堂改築落成記念式典・祝賀会 |
4年度 | 5学級、児童62名 |
9月16日 | 福井直之校長着任 |
5年度 | 5学級、児童53名、金銭教育研究指定校 |
6年度 | 5学級、児童56名 |
7年度 | 松井英一校長 5学級、児童48名 |
3月6日 | 家庭科室・図書室増築工事完了 |
8年度 | 4学級、児童43名 |
9年度 | 4学級、児童44名 |
10年度 | 大橋四郎校長 5学級、39名 |
10月1日 | 第47回全道へき地複式・併置校教育研究大会石狩大会 |
11年度 | 3学級、36人 |
12年度 | 土井勝典校長 3学級、32名 |
12月 3日 | 開校30周年記念式典・祝賀会 |
13年度 |
3学級、27名 |
9月27日 |
コンピュータ室整備 |
10月19日 |
学校林記念植樹 |
14年度 |
笹嶋康隆校長 3学級、25名 |
10月16日 |
安藤信行校長着任 |
15年度 |
4学級 24名 |
16年度 |
4学級 27名 |
17年度 | 松山 悟校長 4学級、22名 |
18年度 | 3学級 27名 |
19年度 | 二俣裕人校長 3学級、28名 |
20年度 | 4学級 28名 |
21年度 | 若山 真校長 4学級 28名 |
22年度 | 4学級 29名 |
1月25日 | 開校40周年を祝う会 |
23年度 | 4学級 27名 |
24年度 | 4学級 25名 |
9月21日 | 全道へき地複式教育研究大会石狩大会 |
25年度 | 目黒壽美子校長 4学級 26名 |
26年度 | 4学級 28名 |
27年度 | 河村英俊校長 4学級 29名 |
教室に電子黒板、ブルーレイレコーダー設置 | |
28年度 | 3学級 20名 |
29年度 | 4学級 25名 |
6月 5日 | 学校林整備作業 |
8月31日 | 体育館耐震改修工事終了 |
30年度 | 半谷真理亜校長 4学級 26名 |
9月5日 | 台風21号による倒木・停電 臨時休校 |
9月6・7日 | 胆振東部地震発生 停電 臨時休校 |
令和 元年度 | 田中貴人校長 4学級 29名 |
2月27日~3月24日 | 新型コロナウィルス感染防止のため臨時休校 |
2年度 | 4学級 26名 特別支援学級開設 |
4月17日~5月31日 | 新型コロナウィルス感染防止のため臨時休校 |
開校50周年記念看板設置(7月4日)記念植樹(11月20日) | |
3年度 | 村田敏彰校長 4学級 29名 |
12月4日 | 開校50周年記念式典 |
4年度 | 髙橋 基校長 4学級 28名 |
5年度 | 4学級 26名 |
6年度 | 笠井賢吾校長 5学級 26名 |
7年度 | 4学級 25名 |
アクセスカウンター
7
6
1
0
3
0