児童数
令和7年8月1日現在
|
学 年 |
児 童 数 |
学年 合計 |
|||
|
男 子 |
女 子 |
合 計 |
|||
|
1 |
1組 | 12 | 15 | 27 | 79 |
| 2組 | 10 | 15 | 25 | ||
| 3組 | 10 | 15 | 25 | ||
| つつじ | 2 | 0 | 2 | ||
|
2 |
1組 | 12 | 13 | 25 | 76 |
| 2組 | 12 | 13 | 25 | ||
| 3組 | 12 | 13 | 25 | ||
| つつじ | 1 | 0 | 1 | ||
|
3 |
1組 | 14 | 14 | 28 | 84 |
| 2組 | 12 | 14 | 26 | ||
| 3組 | 14 | 14 | 28 | ||
| つつじ | 2 | 0 | 2 | ||
|
4 |
1組 | 17 | 14 | 31 | 65 |
| 2組 | 15 | 15 | 30 | ||
| つつじ | 3 | 1 | 4 | ||
|
5 |
1組 | 15 | 18 | 33 | 65 |
| 2組 | 15 | 17 | 32 | ||
|
6 |
1組 | 12 | 14 | 26 | 52 |
| 2組 | 10 | 14 | 24 | ||
| つつじ | 2 | 0 | 2 | ||
|
合 計 |
202 | 219 | 421 | 421 | |
教職員数
| 校長 | 1名 | 教頭 | 1名 |
| 教諭 | 24名 | 養護教諭 | 1名 |
| 事務職員 | 1名 | 業務員 | 2名 |
| 給食配膳員 | 2名 | 特別支援教育支援員・学習支援員 | 5名 |
アクセスカウンター
1
4
9
3
7
7
7