文字
背景
行間
児童数
| 学年 | 児童数 |
| 1 | 4 |
| 2 | 6 |
| 3 | 4 |
| 4 | 2 |
| 5 | 6 |
| ぐんぐん5 | 1 |
| 6 | 2 |
|
計 |
25 |
令和6年4月現在
教職員数
| 校 長 | |
| 教 頭 | |
| 教 諭 | 5 |
| 養護教諭 | 1 |
| 事務職員 | 1 |
| 業務技師 | 1 |
| A L T | 1 |
| 外国語市民講師 | 1 |
| スクールカウンセラー | 1 |
| 図書司書 | 1 |
| ICT支援員 | 1 |
| 計 | 15 |
アクセスカウンター
8
8
5
5
3
6