生徒数・教職員数
令和6年度 千歳中学校 生徒数・教職員数
〇R6年度 千歳中学校 生徒数
生徒数 | クラス数 | 特別支援学級数 | |
1年生 | 183 | 6 |
3 |
2年生 | 169 | 5 | |
3年生 | 188 | 5 | |
総 計 | 540 | 16 | 3 |
〇令和6年度 千歳中学校 教職員数 59名
番号 | 学校教職員(担当役職) | 人数 | 番号 | 学校教職員(担当役職) | 人数 |
1 | 校 長 | 1 | 11 | 時間講師 | 0 |
2 | 教 頭 | 1 | 12 | スクールカウンセラー | 1 |
3 | 主幹教諭 | 1 | 13 | 特別支援学級(ヘルパー) | 3 |
4 | 1年生担当 | 10 | 14 | 業務技師 | 3 |
5 | 2年生担当 | 8 | 15 | 給食配膳員 | 2 |
6 | 3年生担当 | 8 | 16 | ALT | 1 |
7 | はまなす担当 | 5 | 17 | スクールサポートスタッフ | 1 |
8 | 養護教諭 | 1 | 18 | 図書館司書 | 1 |
9 | 事務主幹 | 1 | 19 | 部活動指導員 | 3~5 |
10 | ステップルーム・学習支援員 | 5 |
0